Project Name: Kalibinayak Jabukathal to Hajeti MR Upgradation Under PMGSY
| Scheme | केंद्र पोषित | Category | सामान्य के प्रस्ताव |
|---|---|---|---|
| Work Agency | अधि0अभि0ग्रा0नि0वि0 पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट | Financial Year | 2023-24 |
| Address | , बरसायत, बेरीनाग, पिथौरागढ़ | ||
| Progress | 33 | Project Letter | Not Uploaded |
| Administrative Approval | 1610.99 (20-03-2025) | Status Check | Sanction: |
Installments
| # | Installment No | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 197.8900000 | - | - |
| 2 | 2 | 596.7800000 | - | Paid |
परियोजना के वित्तीय वर्ष वार टारगेट और प्रगति
परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
| क्र.सं. | माह | मासिक व्यय | क्रमिक व्यय+ | वित्तीय लक्ष्य | मासिक प्रगति | क्रमिक प्रगति+ | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr,2024 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
| 2 | May,2024 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
| 3 | Jun,2024 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
| 4 | Jul,2024 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
| 5 | Aug,2024 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
| 6 | Sep,2024 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
| 7 | Oct,2024 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
| 8 | Nov,2024 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
| 9 | Dec,2024 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
| 10 | Jan,2025 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
| 11 | Feb,2025 | 0 | 0 | 794.67 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 1.500 (किलोमीटर) |
परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रगति
| क्र.सं. | माह | मासिक व्यय | क्रमिक व्यय+ | वित्तीय लक्ष्य | मासिक प्रगति | क्रमिक प्रगति+ | भौतिक लक्ष्य |
|---|