Project Name: सानदेव-तुर्गोली मोटर मार्ग में मुख्य मोटर मार्ग से तल्ला चुपड़ाखेत तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (डीडीहाट) (लम्बाई 1.20 किमी0)
| Scheme | NABARD | Category | सामान्य के प्रस्ताव |
|---|---|---|---|
| Work Agency | अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अ0से0अस्थाई प्रखण्ड डीडीहाट | Financial Year | 2021-22 |
| Address | , चुपड़ाखेत, डीडीहाट, पिथौरागढ़ | ||
| Progress | 100 | Project Letter | Not Uploaded |
| Administrative Approval | 125.79 (08-04-2025) | Status Check | Sanction: |
Installments
| # | Installment No | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.2500000 | - | Paid |
| 2 | 2 | 0.0000000 | - | Paid |
| 3 | 2 | 31.7310000 | - | Paid |
| 4 | 3 | 36.0200000 | - | Paid |
परियोजना से संबंधित दस्तावेज
| क्र.सं. | नाम | प्रकार | Uploaded On | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पत्रांक संख्या | Download | 29-09-2025 | |
| 2 | पत्रांक संख्या | Download | 29-09-2025 | |
| 3 | पत्रांक संख्या | Download | 29-09-2025 | |
| 4 | पत्रांक संख्या | Download | 29-09-2025 | |
| 5 | पत्रांक संख्या | Download | 29-09-2025 | |
| 6 | पत्रांक संख्या | Download | 29-09-2025 |
परियोजना के वित्तीय वर्ष वार टारगेट और प्रगति
No targets data found.